广安明发财富中心

400-156-0036 257987

基本信息

综合评价: 3.9
楼盘名称: 广安明发财富中心 建成年代: 暂无数据
物业类型: 普通住宅 , 住宅底商 项目特色: 暂无数据
建筑类型: 塔楼 装修标准: 暂无数据
产权年限: 暂无数据 装修情况: 毛坯
开发商: 暂无数据 环线位置: 暂无数据
投资商: 暂无数据
品牌商: 暂无数据
楼盘地址: 广安区滨江路北段奎阁大桥旁

销售信息

销售状态: 售罄
开盘时间: 2019年02月02日 开盘提醒 交房时间: 2021年06月01日
售楼地址: 金安大道三段(联通公司对面) 售楼电话: 4001560036-257987
预售许可证:
预售许可证
获取时间
绑定楼栋
(2020)房预售证第039号 2020-11-26 二期7幢
(2019)房预售证第037号 2019-09-30 5幢2单元
(2019)房预售证第032号 2019-08-27 5幢1单元
(2019)房预售证第015号 2019-03-26 4#2单元
(2019)房预售证第11号 2019-01-29 4幢

价格信息 变价通知 查看更多

价格评价: 3.8
记录时间
历史高价
均价
历史低价
价格描述
2020-12-23 4600元/㎡ 4300元/㎡ 均价:4600元/㎡
2020-12-18 4900元/㎡ 高层均价4900元/㎡
2020-12-01 4900元/㎡ 二期高层均价4900元/㎡
2020-11-17 4600元/㎡ 4300元/㎡ 均价:4600元/㎡
2020-11-12 4600元/㎡ 4300元/㎡ 均价4600/㎡
2020-11-05 4600元/㎡ 4300元/㎡ 均价4600/㎡
2020-10-28 4600元/㎡ 4300元/㎡ 均价4600/㎡
2020-10-21 4600元/㎡ 4300元/㎡ 均价4600/㎡
2020-10-21 4600元/㎡ 4300元/㎡ 均价4600/㎡
2020-10-15 4600元/㎡ 4300元/㎡ 均价4600/㎡
2020-10-15 4600元/㎡ 4300元/㎡ 均价4600/㎡
2020-10-09 4600元/㎡ 4300元/㎡ 均价4600/㎡
2020-09-30 4600元/㎡ 4300元/㎡ 均价4600/㎡
2020-09-23 4600元/㎡ 4300元/㎡ 均价4600/㎡
2020-09-23 4600元/㎡ 4300元/㎡ 均价4600/㎡
2020-09-15 4600元/㎡ 4300元/㎡ 均价4600/㎡
2020-09-10 4600元/㎡ 4300元/㎡ 均价4600/㎡
2020-09-01 4600元/㎡ 4300元/㎡ 均价4600/㎡
2020-08-27 4600元/㎡ 4300元/㎡ 均价4600/㎡
2020-08-18 4600元/㎡ 4300元/㎡ 均价4600/㎡
2020-08-13 4600元/㎡ 4300元/㎡ 均价4600/㎡
2020-08-04 4600元/㎡ 4300元/㎡ 均价4600/㎡
2020-07-30 4600元/㎡ 4300元/㎡ 均价4600/㎡
2020-07-21 4600元/㎡ 4300元/㎡ 均价4600/㎡
2020-07-14 4600元/㎡ 4300元/㎡ 均价4600/㎡
2020-07-07 4600元/㎡ 4300元/㎡ 均价4600/㎡
2020-06-30 4600元/㎡ 4300元/㎡ 均价4600/㎡
2020-06-09 4600元/㎡ 4300元/㎡ 均价4600/㎡
2020-06-04 4600元/㎡ 4300元/㎡ 均价4600/㎡
2020-05-27 4600元/㎡ 4300元/㎡ 均价4600/㎡
2020-05-21 4600元/㎡ 4300元/㎡ 均价:4600元/㎡
2020-05-19 4600元/㎡ 4300元/㎡ 均价:4600元/㎡
2020-05-13 4600元/㎡ 4300元/㎡ 均价4600/㎡
2020-05-07 4600元/㎡ 4300元/㎡ 均价4600/㎡
2020-03-23 4600元/㎡ 4300元/㎡ 均价:4600元/㎡
2020-01-21 4600元/㎡ 4300元/㎡ 高层均价4600元/㎡
2019-12-19 4600元/㎡ 4400元/㎡ 均价为4600元/㎡
2019-09-04 5000元/㎡ 4900元/㎡ 均价5000,最低价4900.最高价5600
2019-07-08 4800元/㎡ 4600元/㎡ 均价:4800元/㎡
2019-06-25 4800元/㎡ 4600元/㎡ 均价:4800元/㎡
2019-06-14 4800元/㎡ 4600元/㎡ 均价:4800元/㎡
2019-06-03 4800元/㎡ 4600元/㎡ 均价:4800元/㎡
2019-05-21 4800元/㎡ 4600元/㎡ 普通住宅均价:4800元/㎡
2019-05-10 4800元/㎡ 4600元/㎡ 均价:4800元/㎡
2019-04-29 4800元/㎡ 4600元/㎡ 高层均价4800元/㎡。
2019-04-24 4800元/㎡ 4500元/㎡ 均价为4800元/㎡
2019-04-18 4800元/㎡ 4500元/㎡ 均价4800元/㎡
2019-04-09 5000元/㎡ 4700元/㎡ 均价:5000元/㎡
2019-03-29 5000元/㎡ 4700元/㎡ 均价:5000元/㎡
2019-03-18 5000元/㎡ 4700元/㎡ 均价:5000元/㎡
2019-03-04 5000元/㎡ 4700元/㎡ 均价:5000元/㎡
2019-02-19 5000元/㎡ 4700元/㎡ 均价:5000元/㎡
2019-02-13 5200元/㎡ 5000元/㎡ 均价:5200元/㎡
2019-01-22 5200元/㎡ 5000元/㎡ 均价:5200元/㎡
2019-01-11 5200元/㎡ 5000元/㎡ 均价:5200元/㎡
2018-12-28 5200元/㎡ 5000元/㎡ 均价:5200元/㎡
2018-12-17 5200元/㎡ 5000元/㎡ 均价:5200元/㎡
2018-12-04 5200元/㎡ 5000元/㎡ 均价:5200元/㎡
2018-11-23 5200元/㎡ 5000元/㎡ 均价:5200元/㎡
2018-11-12 5200元/㎡ 5000元/㎡ 均价:5200元/㎡
2018-10-30 5200元/㎡ 5000元/㎡ 均价:5200元/㎡
2018-10-19 5200元/㎡ 5000元/㎡ 均价:5200元/㎡
2018-10-08 5200元/㎡ 5000元/㎡ 均价为:5200元/㎡
2018-09-21 5200元/㎡ 5000元/㎡ 均价:5200元/㎡
2017-09-21 待定 价格待定

交通信息

交通评价: 3.9
轨道交通: 暂无数据
公交路线: 暂无数据
交通方式: 暂无资料

规划信息

占地面积: 76363平方米 建筑面积: 388875平方米
容积率: 4 绿化率: 20.1%
停车位: 2744辆 楼栋总数: 12
总户数: 1360 物业公司: 深圳市金地物业管理有限公司
物业费: 1.2元/平方米.月
物业费描述: 暂无数据
周边配套: 暂无资料
学校: 暂无数据
内部配套: 暂无数据
建材设备: 暂无数据
供暖方式: 暂无数据

楼盘简介

本项目位于广安市渠江北侧,奎阁大桥西侧,南临环城北路。打造“天府之国,山水生态休闲社区”,大面积绿化,简欧风格立面的提供立体、优美的景观空间。敬请期待

帮我选房

请输入正确的手机号
请同意相关协议
预约免费看房
您的手机号将被提供给置业顾问,以便对方联系您,并为您定制看房服务

广安明发财富中心地图

广安明发财富中心

热门楼盘

隐藏

楼盘对比栏

请选择楼盘加入到对比栏!
最多可同时对比四个楼盘!
全部清空
开始对比